ROCKSHOX AM FS ZEB ULT 29SB 180 GLB 44SC A3
Wystaw opinię o produkcie
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Shoper Kurier InPost Darmowa
-
Poczta Polska PACZKA BIZNES 48H Darmowa
Przesyłki poczty Polskiej
-
odbiór osobisty 0,01 zł
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Opis
ROCKSHOX AM FS ZEB ULT 29SB 180 GLB 44SC A3
00.4021.075.009
Specyfikacja
| Platform | ZEB |
| Szegółowy opis | Fork ZEB Ultimate CHARGER 3.1 RC2 - Crown 29" Boost™ 15x110 180mm Black Alum Str Tpr Sm CrownOD 44offset DebonAir (Inc. Bolt on Fender,2 Btm Tokens, Star nut, Maxle Stealth) A3 |
| Kolor | Gloss Black |
| Rodzaj osi | Maxle Stealth |
| Oznaczenie modelu | Ultimate |
| Rozmiar koła | 29" |
| Skok | 180mm |
| Rura sterowa | 1.5" Tapered |
| Oś | 15x110mm BOOST™ |
| Regulacje dampera | Crown |
| Sprężyna | DebonAir+ W/ButterCups |
| Offset widelca | 44mm (29") |
| Rodzaj hamulca | Disc |
| Powłoka powierzchni górnej lagi | Fast Black |
| Regulacje tłumienia | Extl begin stroke rebnd, low speed comp, high speed comp |
| Materiał korony | Forged, hollow aluminum |
| Min. rozmiar tarczy hamulca | 200mm |
| Max. rozmiar tarczy hamulca | 220mm |
| Rodzaj górnej lagi | 38mm aluminum |
| Rodzaj dolnej lagi | Magnesium |
| Długość od osi do korony (mm) | 596 |
| Max. średnica opony (mm) | 770 |
| Max. szerokość opony (mm) | 81 |
| Tokeny | 0/4 Tokens |
| Rodzaj tłumika | Charger 3.1 RC2 W/ButterCups |
| GPSR kontakt w UE | SRAM Europe, Paasbosweg 14–16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Sklep tworzony z pasji
przez rowerowych zapaleńców
Darmowa dostawa
dla zamówień od 400 zł
Bezpieczna wysyłka
na terenie całej Polski
Profesjonalne doradztwo
i obsługa posprzedażowa

MASZ PYTANIA PRZED ZAKUPEM?
ZADZWOŃ: 880 730 099