GARMIN EDGE EXPLORE 2
Wystaw opinię o produkcie
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Shoper Kurier InPost Darmowa
-
Poczta Polska PACZKA BIZNES 48H Darmowa
Przesyłki poczty Polskiej
-
odbiór osobisty 0,01 zł
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Opis
Garmin Edge Explore 2 - nawigacja rowerowa dla aktywnych
Garmin Explore 2 - budowa i użytkowanie
Dane fizyczne | |
| Waga | 104 g |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 240 × 400 px |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Klasa wodoszczelności | IPX7 |
| Wymiary fizyczne | 106,1 x 55,7 x 20,6 mm |
Czas działania baterii | |
| Tryb oszczędzania baterii | Tak |
| Czas działania baterii | Do 16 godz. |
Cechy podstawowe | |
| GPS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Multi-GNSS (korzystanie z wielu systemów satelitarnych jednocześnie) | Nie |
| SatIQ (automatyczne przełączanie trybów GPS, aby zmaksymalizować żywotność baterii) | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Wysokościomierz barometryczny | Tak |
| Żyroskop | Nie |
| Pułap tlenowy | Nie |
| Możliwość dodawania map | Tak |
| Mapa PL TOPO | Nie (możliwość dokupienia) |
| Sterowanie muzyką | Tak |
| Łączność | Bluetooth®, ANT+® |
| Powiadomienia z telefonu | Tak |
| Bateria | Bateria litowo-jonowa |
| Wbudowana pamięć | 16 GB |
| Łączność z pilotem Edge | Tak |
| Mapa bazowa | Tak |
| Slot na kartę pamięci | Nie |
Funkcje podstawowe | |
| Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | Tak |
| Spalone kalorie | Tak |
| Efekt treningu (aerobowego) | Nie |
| Efekt treningu (beztlenowego) | Nie |
| Trening interwałowy | Nie |
| Virtual Partner™ | Nie |
| Virtual Racer™ | Nie |
| Sugestie dotyczące codziennych ćwiczeń | Nie |
| Planowanie wspinaczek ClimbPro™ | Tak, wymagany jest załadowany wczesniej kurs jazdy |
| Ładowanie energią słoneczną | Nie |
| Auto Lap® | Tak |
| Auto Pause® | Tak |
| Autoprzewijanie | Tak |
| Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków | Tak |
| Waypointy/ulubione/pozycje | 200 |
| Wyznaczanie popularnych tras Trendline™ | Tak |
| Mapa Garmin Cycle Map (mapa dla rowerzystów z możliwością wyznaczania tras) | Tak |
| Wykrywanie zdarzeń | Tak |
| Pomoc | Tak |
| Odpowiedź tekstowa / odrzuć połączenie za pomocą wiadomości tekstowej (tylko dla systemu Android™) | Tak |
| Aplikacja LiveTrack | Tak |
| Prognoza pogody | Tak |
| Plany treningów do pobrania | Nie |
| Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje) | Tak (dodatkowo sklep Connect IQ w urządzeniu) |
| Group LiveTrack | Tak |
| Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami) | Tak |
| Dynamika MTB | Nie |
| Kreator kursów na urządzeniu | Tak |
| Asystent odpoczynku | Tak |
| Pomiary fizjologiczne | Nie |
| Zintegrowane dane szlaku TrailForks | Nie |
| Kompatybilny z Dynamics jazda na rowerze | Nie |
| Alerty pogodowe | Tak |
| Alarm rowerowy | Tak |
| Historia okrążeń | do 200 godz. |
| Trasy | 100 |
| Przesyłanie wiadomości między rowerzystami | Tak |
| Dodatkowe | Synchronizacja ustawień w czasie rzeczywistym z Garmin Connect™ Mobile, VO2 Max |
| Analiza wymagań kursu | Nie |
| Analiza wytrenowania rowerowego | Nie |
| Główne i dodatkowe cele treningowe | Nie |
| Przewodnik mocy | Nie |
| Wyszukiwanie lokalizacji w urządzeniu | Tak |
Zgodność | |
| Zgodność z aplikacją na telefon | Aplikacja Garmin Connect, Garmin Connect IQ, Garmin Golf, Garmin Explore, Garmin Drive, Garmin Messenger |
| Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+ innych producentów) | Tak |
| Zgodność z radarem Varia™ (radar wsteczny) | Tak |
| Zgodność ze światłami Varia™ | Tak |
| Elektroniczna zmiana biegów ANT+ | Nie |
| Integracja Shimano DI2 Synchro Shift | Nie |
| Sterowanie trenażerem serii SMART | Nie |
| Kompatybilny z zasilaniem podczas jazdy (akumulator Garmin Charge) | Nie |
| Pilot Varia | Tak |
| Kompatybilny z InReach® | Tak |
W zestawie | |
| Urządzenie | Edge Explore 2 |
| Uchwyt na kierownicę montowany na płasko | Nie |
| Uchwyt standardowy | Tak |
| Linka zabezpieczająca | Tak |
| Przewód do ładowania i przesyłu danych | Tak |
| Podręczniki użytkownika | Tak |
| Czujnik tętna | Nie |
| Czujnik prędkości | Nie |
| Czujnik rytmu | Nie |
| Uchwyt do roweru górskiego | Nie |
| Silikonowe etui | Nie |
| Pilot Edge | Nie |
| Przewód USB do uchwytu zasilającego | Nie |
| Uchwyt zasilający Edge | Nie |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Bezpieczeństwo produktu
Importer
ROWEROLOGIA Marcin Ziemecki
Warka 11
71-222 Warka, Polska
Sklep tworzony z pasji
przez rowerowych zapaleńców
Darmowa dostawa
dla zamówień od 400 zł
Bezpieczna wysyłka
na terenie całej Polski
Profesjonalne doradztwo
i obsługa posprzedażowa

MASZ PYTANIA PRZED ZAKUPEM?
ZADZWOŃ: 880 730 099