GARMIN EDGE 540 GPS
Wystaw opinię o produkcie
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Shoper Kurier InPost Darmowa
-
Poczta Polska PACZKA BIZNES 48H Darmowa
Przesyłki poczty Polskiej
-
odbiór osobisty 0,01 zł
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Opis
Garmin Edge 540 [010-02694-31]
Nr producenta: 010-02694-31
EAN: 753759319847
Garmin Edge 540 (kod producenta 010-02694-31) został zaprojektowany z myślą o kolarzach, którzy chcą uzyskać precyzyjne informacje na temat swojego treningu ai jazdy. Komputer rowerowy stanie się twoim asystentem w codziennych aktywnościach, dzięki codziennym sugestiom treningowym.
Niezawodna nawigacja i licznik rowerowy w jednym
Licznik rowerowy Garmin Edge 540 (numer producenta 010-02694-31) jest wyposażony w zaawansowane funkcje treningowe, które pozwolą ci doskonalić swoje umiejętności kolarskie, m.in. monitorować swoje VO2 max, planować trening oraz analizować swoje dane. Ponadto, dzięki rozbudowanemu wielopasmowemu systemowi Multi-GNSS. Nawigacja współpracuje z mapami TopoActive, będziesz miał możliwość łatwego planowania tras oraz wyznaczania i śledzenia trasy na żywo. Dodatkowo, dzięki technologii Bluetooth oraz ANT+, licznik Edge 540 może łączyć się z inteligentnymi telefonami oraz sensorami rowerowymi i innymi urządzeniami pomiarowymi, takimi jak pulsometry, czujniki prędkości/kadencji czy też czujniki mocy. Nowością jest funkcja stamina, która podczas jazdy informuję nas o tym ile energii nam zostało.
Wykonanie urządzenia oraz czas pracy na baterii
Licznik rowerowy jest wytrzymały i odporny na wodę zgodnie z normą IPX7, dzięki czemu może działać w różnych warunkach pogodowych. Ma kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,6 cala, który jest łatwy do odczytania, a interfejs użytkownika jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Urządzenie jest zasilane baterią, która zapewnia do 26 godzin ciągłej pracy urządzenia w trybie GPS lub do 42 godzin w trybie oszczędnym. Wbudowana pamięć wewnętrzna o pojemności 16 Gb zapewni nam komfort i spokój jeśli chodzi o ilość wgranych map i tras.
Powitaj rozwiązania przyszłości.
Wykorzystaj każdy dzien by stać się lepszym kolarzem dzięki Edge® 540 — komputerowi rowerowemu z przyciskami sterującymi i treningami adaptacyjnymi dostosowanymi do kondycji1. To optymalny sprzęt, który przygotuje Cię na nadchodzące starty lub dokonanie przełomu w swojej kolarskiej przygodzie.
Nawet 42 godz. działania baterii na jednym ładowaniu w trybie oszczędzania baterii.
Najwyższa dokładność pozycjonowania dzięki wielopasmowej technologii GNSS.
Możliwość sprawdzenia na bieżąco danych o wytrzymałości1, aby poznać zapasy sił.
Pracuj nad wydajnością dzięki codziennym sugestiom treningowym1.
Poznaj najciekawsze trasy w okolicy dzięki dostosowanym do typu jazdy mapom i nawigacji.
Szybko skonfiguruj nowe urządzenie, przesyłając istniejące dane jazdy i profile.
Dane fizyczne | |
| Waga | 80,4 g |
| Wymiary fizyczne | 57,8 x 85,1 x 19,6 mm |
| Wymiary wyświetlacza | Przekątna 2.6″ (66 mm) |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 246 × 322 px |
| Typ wyświetlacza | Kolorowy, transreflektywny ekran TFT |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa wodoszczelności | IPX7 |
| Temperatura robocza | Od -20ºC do 50ºC (od -4ºF do 122ºF) |
| Pamięć/historia | 16 GB |
| Technologia ładowania energią słoneczną Power Glass | Nie |
Czas działania baterii | |
| Tryb tylko GPS | Do 48 godzin |
| Tryb wszystkie systemy satelitarne + wielopasmo | Do 26 godzin |
| Tryb oszczędzania baterii | Do 42 godzin |
| Max. czas działania baterii przy ładowaniu energią słoneczną (24h przy ośw.50000/75000lx EDGE 3h pracy na powietrzu) | - |
| Możliwość ładowania w czasie jazdy (Power Mount, bateria zewnętrzna Garmin Charge albo Powerbank) | Tak |
Obsługiwane systemy satelitarne | |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GALILEO | Tak |
| BEIDOU | Tak |
| QZSS | Tak |
| GPS 5Hz | Nie |
| Multi-GNSS + wielopasmo | Tak |
Podstawowe czujniki | |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Wysokościomierz barometryczny | Tak |
| Magnetometr | Tak |
Podstawowe cechy urządzenia | |
| Czas i data | Tak |
| Synchronizacja czasu przez GPS | Tak |
| Współrzędne GPS | Tak |
| Prognoza pogody | Tak |
| Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków | Tak |
Cechy smart | |
| Zgodność ze smartphone | iPhone®, Android™ |
| Powiadomienia z telefonu | Tak |
| Odpowiedź tekstowa/odrzucenie połączenia za pomocą wiadomości tekstowej (tylko dla systemu Android™) | Tak |
| Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety, aplikacje) | Tak |
| Synchronizacja ustawień w czasie rzeczywistym z Garmin Connect™ Mobile | Tak |
| Wbudowany głośnik i mikrofon | Nie |
| Płatności zbliżeniowe | Nie |
| Sterowanie muzyką | Tak |
| Łączność | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Garmin Share | Tak |
Funkcje monitorujące zdrowie | |
| Minuty intensywnej aktywności | Tak |
| Spalone kalorie | Tak |
| Powiadomienia dotyczące odżywiania i nawodnienia | Tak |
Funkcje analizy treningowej | |
| Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | Tak |
| Efekt treningu (areobowego) | Tak |
| Efekt treningu (beztlenowego) | Tak |
| Główna korzyść treningowa (etykiety efektu treningu) | Tak |
| Całkowity wznios/spadek | Tak |
| Aklimatyzacja do temperatury i wysokości | Tak |
| Stan wytrenowania | Tak |
| Obciążenie treningowe | Tak |
| Charakter obciążenia treningowego | Tak |
| Stamina (wytrzymałość w czasie rzeczywistym) | Tak |
| Czas odpoczynku | Tak |
| Autoprzewijanie | Tak |
| Funkcja TrueUp™ | Tak |
| Funkcja Garmin Live Segments | Tak |
| Funkcje Strava (Beacon, Live Segments) | Tak |
| Plany treningów do pobrania | Tak |
| Sugestie dotyczące codziennych ćwiczeń | Tak |
| Główne i dodatkowe cele treningowe | Tak |
| Auto Pause | Tak |
| Treningi interwałowe | Tak |
| Zaawansowane treningi | Tak |
| Auto Lap | Tak |
| Analiza wymagań kursu | Tak |
| Virtual Partner™ | Tak |
| Virtual Racer™ | Tak |
Funkcje rowerowe | |
| Obsługa profilu jazdy Gravity MTB (Downhill, Enduro, eEnduro) | Nie |
| Sterowanie trenażerem serii smart | Tak |
| Współczynnik FTP (Functional Threshold Power) | Tak |
| Pułap tlenowy dla jazdy na rowerze | Tak |
| Trudność i płynność jazdy na rowerze górskim (Flow i Grit) | Tak |
| Zaawansowana dynamika jazdy | Tak |
| Tryb Forksight | Nie |
| Przewodnik mocy | Tak |
| Group LiveTrack | Nie |
| Bramki pomiaru czasu | Nie |
| Planowanie podjazdów ClimbPro — jazda na rowerze | Tak |
| Funkcja ClimbPro – kursy | Tak |
| Funkcja ClimbPro – swobodna jazda | Tak |
| Kreator kursu na urządzeniu | Nie |
| Wyznaczanie popularnych tras Trendline — jazda na rowerze | Tak |
| Kompatybilny z Dynamics jazda na rowerze | Tak |
| Zintegrowane dane szlaku TrailForks | Tak |
| Wyznaczanie tras na podstawie zasięgu eBike'a | Tak |
Funkcje outdoorowe | |
| Fabrycznie załadowane mapy | Garmin Cycle Map |
| Możliwość dodawania map | Tak (za pośrednictwem Garmin Express albo po przez wgranie pliku do pamięci urządzenia) |
| Mapa PL TOPO | Nie, możliwość dokupienia |
| Zapisywanie punktów POI | Tak |
| Nawigacja do zapisanych punktów POI | Tak |
| Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami) | Tak |
| Nawigacja od punktu do punktu | Tak |
Funkcje bezpieczeństwa | |
| Wzywanie pomocy | Tak |
| Aplikacja LiveTrack | Tak |
| GroupRide | Tak |
| Wykrywanie incydentów | Tak (w tym trasy po bezdrożach) |
| Wykrywanie zdarzeń GroupRide | Tak |
| Zawody i nagrody GroupRide | Tak |
| Funkcja znajdź nawigację Edge | Tak |
| Wiadomości grupowe | Tak |
| Informacje o zagrożeniach zgłaszane przez społeczność | Tak |
| Alarm rowerowy | Tak |
| Alerty pogodowe | Tak |
| Zgodność z inReach® | Tak |
Zgodność | |
| Zgodność z aplikacją na telefon | Aplikacja Garmin Connect, Garmin Connect IQ, Garmin Golf, Garmin Explore, Garmin Drive, Garmin Messenger |
| Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+ innych producentów) | Tak |
| Zgodność z radarem Varia™ (radar wsteczny) | Tak |
| Zgodność z urządzeniem Vector | Tak |
| Zgodność ze światłami Varia™ | Tak |
| Elektroniczna zmiana biegów ANT+ | Tak, z systemami Shimano Di2 i Ultegra Di2. |
| Integracja Shimano DI2 Synchro Shift | Tak |
| Integracja SRAM AXS | Nie |
| Sterowanie trenażerem serii SMART | Tak |
| Kompatybilny z zasilaniem podczas jazdy (akumulator Garmin Charge) | Tak |
| Pilot Varia | Tak |
| Kompatybilny z InReach® | Tak |
W zestawie | |
| Urządzenie | Edge 540 |
| Uchwyt na kierownicę montowany na płasko | Tak |
| Uchwyt standardowy | Tak |
| Linka zabezpieczająca | Tak |
| Przewód do ładowania i przesyłu danych | Tak |
| Dokumetacja | Tak |
| Czujnik tętna | Nie |
| Czujnik prędkości | Nie |
| Czujnik rytmu | Nie |
| Uchwyt do roweru górskiego | Nie |
| Uchwyt z paskiem do montażu na górnej rurze roweru | Nie |
| Silikonowe etui | Nie |
| Pilot Edge | Nie |
| Przewód USB do uchwytu zasilającego | Nie |
| Uchwyt zasilający Edge | Nie |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Bezpieczeństwo produktu
Importer
ROWEROLOGIA Marcin Ziemecki
Warka 11
71-222 Warka, Polska
Sklep tworzony z pasji
przez rowerowych zapaleńców
Darmowa dostawa
dla zamówień od 400 zł
Bezpieczna wysyłka
na terenie całej Polski
Profesjonalne doradztwo
i obsługa posprzedażowa

MASZ PYTANIA PRZED ZAKUPEM?
ZADZWOŃ: 880 730 099